SAISON |
PREISE PRO TAG |
PREISE PRO WOCHE |
||
01.01.-29.02.2024 | 79,00 € | 553,00 € | ||
01.03.-31.03.2024 | 95,00 € | 665,00 € | ||
01.04.-31.05.2024 | 119,00 € | 833,00 € | ||
01.06.-30.06.2024 | 149,00 € | 1.043,00 € | ||
01.07.-31.08.2024 | 199,00 € | 1.393,00 € | ||
01.09.-30.09.2023 | 149,00 € | 1.043,00 € | ||
01.10.-31.10.2023 | 119,00 € | 833,00 € | ||
01.11.-31.12.2023 | 79,00 € | 553,00 € |
Bei Autenthalten von mehr als 4 Wochen, können Rabatte eingeräumt werden!
Mietbedingungen:
Zahlungskonditionen:
Buchung auch über airbnb möglich:
Anmerkung: